
2Мп IP видеокамера Dahua с двумя объективами и функцией подсчета людей DH-IPC-HFW8241XP-3D
Описание
Характеристики
Информация для заказа
2Мп IP видеокамера Dahua с двумя объективами и функцией подсчета людей, два 1/2.8” progressive scan CMOS; H.265/H.264H/MJPEG, Поток: 2Мп - 2
Работа с изображением | |
---|---|
WDR | 120dB |
BLC | Поддерживает |
Общие | |
Питание | DC12V±30% |
Дополнительные характеристики | |
Совместимость | ONVIF, API |
Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Материал | Металл |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | До 40м |
Размеры | 176.9мм x 230.9мм x 50.4мм |
Степень защиты | IP67 |
Вес | 1900г |
Крепление объектива | Фиксированное |
Потребляемая мощность | <8.7W |
Ethernet | 1 х RJ45 10M/100M |
Рабочая температура | -40° C ~ +60° C |
Частота кадров (главный поток) | 25 к/с (1920х1080) |
Пересечение линии | Поддерживает |
Углы обзора | Горизонтальный: 111°, вертикальный: 62° |
Мин. чувствительность | 0.003 Люкс/F1.4 (Цвет,1/3s,30IRE) 0.03 Люкс/F1.4 (Цвет,1/30s,30IRE) 0 Люкс (с ИК) |
Локальное хранилище | Micro SD карта до 256ГБ |
Поддержка разрешений | 1920x1080 |
Метод хранения | NAS, Локальный ПК, Micro SD карта |
Сетевые протоколы | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEE |
Аудио компрессия | AAC / G.711 / G.726 |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Количество потоков | 2 потока |
PoE | PoE (802.3af) |
Интерфейсы тревоги | 3 вх / 2 вых |
Вторжение в область | Поддерживает |
Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Видео компрессия | H.265+ / H.264 / H.265 / H.264+ |
Апертура | F1.4 |
Регулировка усиления (AGC) | Поддерживает |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS Plus |
Подсчет объектов | Подсчет людей |
HLC | Поддерживает |
Тип объектива | Фиксированный |
Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
Мобильные платформы | iOS, Android |
- Цена: Цену уточняйте