
2Mп HDCVI видеокамера Dahua c ИК подсветкой DH-HAC-HFW1200CMP (2.8 мм)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
2Мп мультиформатная HDCVI видеокамера с ИК подсветкой. Матрица: 1/2.7" CMOS; Чувствительность: 0.02 Люкс/F1.9, 0 Люкс с ИК; Фиксированный объ
Работа с изображением | |
---|---|
BLC | Поддерживается |
Общие | |
Питание | DC 12В ±30% |
Дополнительные характеристики | |
Матрица | 1/2.7" progressive CMOS |
Материал | Металл |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | 30 м |
Размеры | 167 х 70 x 70 мм |
Баланс белого | Авто/вручную |
Крепление объектива | встроенный |
Потребляемая мощность | 3 Вт |
Рабочая температура | -40°C - +60°C |
Скорость затвора | 1/25с-1/100,000с |
Частота кадров (главный поток) | 1080p(1-25 к/с), 720 р (1-25/50 к/с) |
Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
Углы обзора | H: 101°; V: 54° |
Мин. чувствительность | 0.02 Люкс / F1.9, 0 Люкс с ИК подсветкой |
Поддержка разрешений | 1080p(1920x1080) |
Режим день/ночь | ИК |
Расстояние фокусировки | 0.5 м |
Обнаружение объекта | 39 м |
Распознание объекта | 8 м |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Наблюдение за объектом | 15 м |
Подавление шума (DNR ) | 2D DNR |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Видео интерфейсы | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
DWDR | Поддерживается |
Влажность | <95% |
Идентификация объекта | 4 м |
Апертура | F1.9 |
Количество диодов | 2 |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Регулировка усиления (AGC) | Поддерживается |
HLC | Поддерживается |
Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
Отношение сигнал/шум | >65 дБ |
Вес | 330 г |
Степень защиты | IP67 |
- Цена: 868 грн.