
2MP Starlight HDCVI ІЧ DH-HAC-HFW1231CMP
Описание
Характеристики
Информация для заказа
2Мп Starlight HDCVI; Матриця: 1 / 2.8 "CMOS; Об'єктив: f = 2.8мм (кут огляду 107˚); 0.002 лк / F1.6, 30 IRE, 0 лк з ІЧ; Запис: 1080p - 25к /
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| HLC | Підтримує |
| WDR | 130dB |
| Ідентифікація об'єкта | 4 м |
| Апертура | F1.6 |
| Вес | 0-400 г. |
| Виявлення | 44 м |
| Виявлення об'єкта | 44 м |
| Відношення сигнал / шум | 60 дБ и больше |
| Дальність підсвічування | От 10 до 50 метров (паспорт) |
| Питание | 12В ±30% DC |
| Кріплення об'єктива | М12 |
| Угол обзора | Г:107°, В: 56°, Д: 127° |
| Количество диодов | 2 |
| Макс. роздільна здатність | 1080p |
| Материал | Алюминиевый сплав |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Мін. чутливість (PanoVu) | 0.002 лк/F1.6, 30IRE, 0 лк з ІЧ |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування |
| Пригнічення шуму | 3D |
| Подсветка | Авто / вручную |
| Регулювання по осях | поворот: 0° - 360°, нахил: 0° -90°, оберт: 0° -360° |
| Режим BLC: | Підтримує |
| Рабочая температура | –40°C - +60°C |
| Размер | Ф70х167 мм |
| Розпізнавання об'єкту | 9 м |
| Споживання | 3 Вт |
| Спостереження за об'єктом | 18 м |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип подсветки | ІЧ |
| Фокусное расстояние | 0.7 м |
| Частота кадрів (головний потік) (Thermal) | 1080p 25 к/с |
| Чувствительность | 0.002 лк/F1.6, 30IRE, 0 лк с ИК |
| Швидкість затвора | 1/25 –1/100,000 с |
- Цена: 2 205 ₴

