


2 Мп HDCVI відеокамеру Dahua DH-HAC-T1A21P (3.6 ММ)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
/2.7" CMOS; 2 Мп, HDCVI (перемикання в HDTVI, CVBS, AHD, TVI); f = 3.6 мм (кут огляду 93°); Запис: 1080p - 25/30 к/с, 720p - 25/30/50/60 до/з; Функції: день/ніч (ICR) / AGC / AWB / BLC / HLC / DWDR / 2D DNR; смарт ІЧ-підсвічування до 20 м; живлення DC 12 Ст.
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Dahua |
Країна виробник | Китай |
Тип камери | HDCVI |
Фізичний розмір матриці | 1/2.7" |
Користувацькі характеристики | |
HLC | підтримується |
WDR | підтримується |
Ідентифікація об'єкта | 5 м |
Апертура | F1.85 |
Баланс білого | Авто/ Ручний/ ATW/ Режим:для вулиці, для приміщення/ Денне світло/ лампа Натрієва |
Баланс білого | Авто / вручну |
Вага | 0-400 г. |
Відео інтерфейси | 1 канал BNC - HDCVI високої чіткості / CVBS аналоговий вихід (перемикається) |
Відеостандарті | HDCVI |
Виявлення об'єкта | 51 м |
Вологість | ≤95% |
Відео інтерфейси | 1-канал BNC - HDCVI високої чіткості / CVBS аналоговий вихід (перемикається) |
Відношення сигнал / шум | > 65 дБ |
Відстань фокусування | 0.8 м |
Дальність ІЧ-підсвічування(м): | 30 метрів |
Дальність підсвічування | Від 10 до 50 метрів (паспорт) |
Дальність підсвічування | 20 м |
День / ніч: | Авто (ICR) / вручну |
Живлення | DC 12 В (±30%) |
Ідентифікація об'єкта | 5 м |
Керування підсвічуванням | Авто / вручну |
Кріплення об'єктива | Встроиный |
Кріплення об'єктива | вбудований |
Кути огляду | H: 93 ° |
Макс. дозвіл | 1080p |
Макс. роздільна здатність | 1920x1080 |
Максимальна роздільна здатність запису | 1980(H) x 1080(V) |
Матеріал | Пластик |
Матриця | 1/2.7" progressive CMOS |
Матриця | 1/2.7" CMOS |
Хв. чутливість | Від 0.05 до 0.1 Люкс |
Мін. чутливість | 0.04 лк/F1.85, 0 лк з ІЧ |
Спостереження за об'єктом | 20 м |
Виявлення об'єкта | 51 м |
Об'єктив | 3.6 мм |
Відношення сигнал/шум | 60 дБ чи більше |
Придушення шуму (DNR ) | 2D DNR |
Підтримка дозволів | 2МП (1920x1080), 1МП(1280x720) |
Споживана потужність | 2.3 Вт |
Потужність споживання | 2.3 Вт |
Придушення шуму (DNR) | 2D |
Підтримка роздільної здатності | 2МП (1920x1080), 1МП (1280x720) |
Робоча температура | -40 ° C - + 60 ° C |
Розмір | Ф85х69 мм |
Роздільна здатність (Мп) | 2.0-2.9 Мп (паспорт) |
Розпізнання об'єкта | 10 м |
Відстань фокусування | 800 мм |
Регулювання по осях | Поворот: 0° ~ 360°; Нахил: 0° ~ 78°; Обертання: 0° ~ 360° |
Регулювання посилення (AGC) | Підтримується |
Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
Регулювання посилення (AGC) | підтримується |
Режим BLC: | підтримується |
Режим день/ніч | Авто / вручну |
Режим день/ніч | Авто / вручну |
Розпізнавання об'єкту | 10 м |
Система сканування: | Progressive Scan CMOS |
Швидкість затвора | 1/25 - 1/100000с |
Швидкість потоку відео | 1920х1080 - 25 кадрів/с. |
Спостереження за об'єктом | 20 м |
Тип лінзи: | Фіксований об'єктив |
Тип об'єктива | Фіксований об’єктив, фіксована діафрагма |
Тип підсвічування | Smart ІЧ |
Кути огляду | H: 93° |
Кут огляду | 93 |
Управління підсвічуванням | Авто / вручну |
Фокусна відстань | 3,6 мм |
Частота кадрів (головний потік) | 1080p/720p - 25к/с; 720 - 50к/с |
Частота кадрів (головний потік) | 1080p / 720p - 25к/с; 720 - 50к/с |
Число ефективних пікселів: | 1920(H)х1080(V) |
Чутливість (Люкс) | 0.004 |
Швидкість затвора | 1/25 - 1 / 100000с |
- Ціна: 798 ₴