


1 Мп HDCVI відеокамера DH-HAC-T2A11P
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Особливості:
- Макс. 30к/с@720P
- HD і SD перемикається вихід
- 2.8 мм лінза фіксована
- Макс. IR 20m, Смарт ІК
- IP67, ЖИВЛЕННЯ DC12V
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Тип камери | HDCVI |
| Фізичний розмір матриці | 1/2.7" |
| Користувальницькі характеристики | |
| DWDR | підтримує |
| OSD інформація | Багатомовне |
| Ідентифікація об'єкта | 5 м |
| Апертура | F2.4 |
| Баланс білого | Авто/Рівний/ATW/ Режим: для вулиці, для приміщення/ Денне світло/Натрієва лампа |
| Вага | 270 г |
| Виявлення об'єкта | 51 м |
| Вологість | 95% чи менше |
| Відео вихід | 1-канал BNC — HDCVI високої чіткості/1-канал CVBS аналоговий вихід |
| Відео інтерфейси | 1 HD-CVI вихід |
| Відеостандарт | HDCVI |
| Дальність ІЧ освітлення | до 20 метрів |
| Дальність підсвічування | До 10 метрів (паспорт) |
| Живлення | 12В DC ±30% |
| Кріплення об'єктива | фіксована |
| Кут огляду | Г: 93 °, В: 48 ° |
| Макс. роздільна здатність | 720p |
| Матриця | 1 / 2.7 "CMOS |
| Мін. чутливість (PanoVu) | 0.04 лк/F2.4, 30IRE, 0 лк з ІЧ |
| Пригнічення шуму | 2D |
| Підсвічування | Авто/ вручну |
| Регулювання посилення (AGC) (PTZ) (PanoVu) | Підтримується |
| Режим BLC: | Підтримує |
| Режим знімання "День/ніч" | Авто (ICR)/ вручну |
| Робоча температура | -40 ° C ~ + 60 ° C |
| Роздільна здатність (Мп) | 1.0-1.9 Мп (паспорт) |
| Розмір | Ф94 x 78 мм |
| Розпізнавання об'єкту | 10 м |
| Система сканування | Progressive Scan CMOS |
| Споживання | 2.7 Вт |
| Спостереження за об'єктом | 20 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Тип кріплення | М12 |
| Тип лінзи | Фіксований об'єктив |
| Тип об'єктиву | фіксований |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Фокусна відстань | 0.8 м |
| Частота кадрів (головний потік) (Thermal) | 720p 25 к/с |
| Число ефективних пікселів | 1280 (H) х 720 (V) |
| Чутливість | Від 0.05 до 0.1 Люкс |
| Чутливість (люкс) | 0.01 - 0.05 |
| Швидкість затвора | 1/25 ~ 1 / 100000с |
- Ціна: 860 ₴

