
2Мп IP відеокамеру Dahua з двома об'єктивами і функцією підрахунку людей DH-IPC-HFW8241XP-3D
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
2Мп IP відеокамеру Dahua з двома об'єктивами і функцією підрахунку людей, два 1/2.8" progressive scan CMOS; H. 265/H. 264H/MJPEG, Потік: 2Мп - 2
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ethernet | 1 х RJ45 10M / 100M |
| HLC | Підтримує |
| PoE | PoE |
| WDR | 120 dB |
| Інтерфейси тривоги | 3 входи, 2 виходи |
| Апертура | F1.4 |
| Аудіо | 1 вхід або 1 вбудований мікрофон |
| Вага | 1200-2000 г. |
| Вторгнення в область | Підтримують |
| Відео компресія | H.265 + / H.264 / H.265 / H.264 + |
| Відеостандарт | IP |
| Дальність підсвічування | Від 10 до 50 метрів (паспорт) |
| Живлення | DC12V ± 30% |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Кріплення об'єктива | фіксована |
| Кут огляду | Горизонтальний: 111 °, вертикальний: 62 ° |
| Кількість потоків | 2 потока |
| Локальна пам'ять | Micro SD card 256 Гб |
| Макс. роздільна здатність | 1080p |
| Матеріал | Алюмінієвий сплав |
| Матриця | 1 / 2.8 "Progressive Scan CMOS |
| Мережеві протоколи | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEE |
| Метод зберігання | NAS, PC, Micro SD |
| Мобільні платформи | Android / IOS |
| Мін. чутливість (PanoVu) | 0.003 Люкс / F1.4 (Колір, 1 / 3s, 30IRE) 0.03 Люкс / F1.4 (Колір, 1 / 30s, 30IRE) 0 Люкс (з ІК) |
| Перетин лінії | Підтримують |
| Пригнічення шуму | 3D DNR |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS Plus |
| Підрахунок об'єктів | підрахунок людей |
| Регулювання посилення (AGC) (PTZ) (PanoVu) | Підтримується |
| Режим BLC: | Підтримує |
| Робоча температура | -40 ° C ~ + 60 ° C |
| Роздільна здатність (Мп) | 1920x1080 |
| Розмір | 176.9 мм x 230.9 мм x 50.4мм |
| Споживання | <8.7W |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Сумісність | ONVIF, API |
| Тип об'єктиву | фіксований |
| Тип підсвічування | ІК |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Частота кадрів (головний потік) (Thermal) | 25 к/с (1920х1080) |
| Чутливість | 0.003 Люкс/F1.4 (Квіт,1/3s,30IRE) 0.03 Люкс/F1.4 (Кольор,1/30s,30IRE) 0 Люкс (з ІЧ) |
- Ціна: Ціну уточнюйте
