
2Мп IP відеокамеру Dahua з алгоритмами AI DH-IPC-HFW3241TP-ZS
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
4Мп Starlight IP відеокамера з AI функціями; Матриця: 1/2.8" Progressive CMOS; Стиснення: H. 265 / H. 264 / MJPEG; Чутливість: 0.002 Люкс/F1
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ethernet | 1 RJ-45 (10/100 Мбіт/с) |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| HLC | Підтримує |
| PoE | PoE |
| ROI | 4 зони |
| ROM/RAM | 128/256 Мб |
| WDR | 120 dB |
| Ідентифікація об'єкта | 4 - 15 м |
| Інтерфейси тривоги | 1 вхід, 1 вихід |
| Апертура | F1.5 |
| Аудіо | 1 вхід, 1 вихід |
| Баланс білого | Авто/Рівний/ATW/ Режим: для вулиці, для приміщення/ Денне світло/Натрієва лампа |
| Вага | 0-400 г. |
| Виявлення | Wide: 44 м, Tele: 222 м |
| Виявлення об'єкта | 44 - 153 м |
| Вологість | 95% чи менше |
| Вторгнення в область | Підтримують |
| Відео бітрейт | H.264: 3-8192 Kбіт / с; H.265: 3-8192 Kбіт / с |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264H, H.264B, Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Відеостандарт | IP |
| Дальність підсвічування | Від 50 до 100 метрів (паспорт) |
| Живлення | DC 12 В |
| Керування потоком | CBR/VBR |
| Коричтувачи / рівні | Підтримують |
| Кріплення об'єктива | Ø 14 |
| Кут огляду | Г: 108°-28°, В: 57°-16°, Д: 130°-33° |
| Кількість діодів | 4 |
| Кількість одночасних підключень | 20 (загальна пропускна здатність: 64М) |
| Кількість потоків | 3-5 потоків (паспорт) |
| Локальна пам'ять | Micro SD card 256 Гб |
| Макс. роздільна здатність | 1080p |
| Матеріал | Алюмінієвий сплав |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Мережеві протоколи | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 |
| Метод зберігання | Dahua Cloud, *FTP, *SFTP, *Micro SD, NAS (паспорт) |
| Метод потокової передачі | Unicast / Multicast |
| Мобільні платформи | Android / IOS |
| Мін. чутливість (PanoVu) | 0.002 лк/F1.5 (цвет), 0 лк з ІЧ |
| Налаштування зображення | Яскравість, контрастність, насиченість |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Перетин лінії | Підтримують |
| Пригнічення шуму | 3D DNR |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Підсвічування | Авто/ вручну |
| Підтримка браузерів | Да |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 90 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Регулювання посилення (AGC) (PTZ) (PanoVu) | Авто/вручну |
| Режим BLC: | Підтримує |
| Режим знімання "День/ніч" | Авто / Колір / Ч / Б |
| Робоча температура | -30°C ~ +60°C |
| Роздільна здатність (Мп) | 2МП (1920x1080), 1.3MП (1280x960), 1МП (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
| Розмір | Ф110х81 мм |
| Розпізнавання об'єкту | 8 - 30 м |
| Споживання | 9.4 Вт |
| Спостереження за об'єктом | 17 - 61 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Сумісність | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec |
| Тип об'єктиву | Моторизований об'єктив / фіксована діафрагма |
| Тип підсвічування | Smart ІЧ |
| Тригери тривогі | Виявлення руху, IVS правила, зміна сцени, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, помилка зберігання |
| Фокусна відстань | 0.8 м |
| Цільові типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) (Thermal) | 1080р - 25к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 720р - 25к / с |
| Чутливість | 0.005 Люкс/F1.5 (колір), 0 Люкс з ІЧ-підсвіткою |
| Швидкість затвора | Авто / вручну, 1/3 - 1 / 100000с |
- Ціна: 8 428 ₴
