
5 МП Smart Dual Light HDCVI DH-HAC-HFW1500CMP-IL-A (2.8мм)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Роздільна здатність 5МП 25к/сФокус 2.8мм (кут огляду 106°)Мікрофон вбудованийІЧ+видиме світло (до 20м)CVI/CVBS/AHD/TVI12V DCIP67Колір корпусу - бі
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| DWDR | підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Ідентифікація об'єкта | 5 м |
| Апертура | F1.6 |
| Аудіо | вбудований мікрофон |
| Вага | 330 р |
| Виявлення об'єкта | 56 м |
| Дальність підсвічування | 20 м |
| Живлення | 12 В DC |
| Кут огляду | Г: 106°; В: 56°; Д: 125° |
| Матеріал | Метал |
| Матриця | 5 МП CMOS |
| Мін. чутливість (PanoVu) | 0,05 люкс при F1,6 (кольоровий, 30 IRE); 0,005 люкс при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімк |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування |
| Пригнічення шуму | 2D |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360°, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Режим BLC: | Підтримує |
| Робоча температура | -40 °C - +60 °C |
| Роздільна здатність (Мп) | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 4 |
| Розмір | 166.6 × 69.7 × 70 мм |
| Розпізнавання об'єкту | 11 м |
| Споживання | 3 Вт |
| Спостереження за об'єктом | 22 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Тип підсвічування | ІЧ+LED |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Частота кадрів (головний потік) (Thermal) | 5 МП/4 МП/1080p 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1/25 - 1/100 000 с |
- Ціна: 2 021 ₴
