
PTZ керована камера 8МП 25X TiOC WizSense DH-SD4E825GB-HNR-A-PV1
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Камера, є частиною серії TiOC, яка відноситься до високоякісних відеоспостережувальних систем виробника Dahua Technology. Ось кілька ключових рис та можливостей цієї камери:
Висока роздільна здатність: 8 мегапікселів (8MP) вказує на те, що камера здатна реєструвати відео з високою деталізацією.
Оптичний зум: Ця камера має оптичний зум 25x, що дозволяє користувачам підбирати деталі у відео на великій відстані.
Технологія TiOC: Це відзначається наявністю функцій, таких як освітлення в інфрачервоному діапазоні, що сприяє поліпшенню зображення в умовах недостатнього освітлення.
WizSense: Це означає, що камера може мати ряд аналітичних функцій, таких як виявлення руху, перетин ліній, виявлення об'єктів, що залишилися, і т. д.
Інші характеристики: Камера має захист від пилу і вологи (вказане "IP" рейтингом), має компресію відео в стандарті Н.265 для більш ефективного використання мережевих ресурсів.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Користувальницькі характеристики | |
| DWDR | підтримує |
| Defog | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | PoE+ |
| ROI | Підтримує |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| SMD | Підтримує |
| Ідентифікація об'єкта | 331м |
| Інтерфейси тривоги | 2вх/1вих |
| Апертура | F1.6–F3.6 |
| Аудіо | 1вх/1вих |
| Вага | 2.6 кг |
| Виявлення об'єкта | 3310м |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Відео компресія | H.264H;H.264B;Smart H.265+;H.265;MJPEG(Sub Stream);Smart H.264+;H.264M |
| Дальність підсвічування | 100+50 м |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
| Живлення | 12В DC/3 A |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Кут огляду | Г: 53.1°–3.4°; В: 30.4°–1.9°; Д: 59.3°–3.9° |
| Кількість потоків | 3 |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| Мін. чутливість (PanoVu) | Колір: 0,005 люкс F1.6; Ч/Б: 0,0005 люкс F1,6; 0 люкс F1.6 (просвітлювач увімкнено) |
| Оптичне збільшення | 25× |
| Основні функції обробки | Можна налаштувати до 24 зон маскування, до 8 зон в одному кадрі; доступно кілька кольорів |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Пригнічення шуму | 2D/3D |
| Програмне забезпечення | DMSS; DSS Pro |
| Режим BLC: | Підтримує |
| Робоча температура | –40 °C - +65 ° |
| Розмір | 270 × Φ160 мм |
| Розпізнавання (виявлення) облич | Підтримує |
| Розпізнавання об'єкту | 662м |
| Споживання | 17 Вт |
| Спостереження за об'єктом | 1308м |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Сумісність | CGI;SDK;ONVIF (Profile S&G&T);P2P |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло |
| Фокусна відстань | 5-125 мм |
| Цифрове збільшення | 16× |
| Цільові типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) (Thermal) | 4K/4M/3M/1080p/1.3M/720p 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/CIF/VGA 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1/1 - 1/30 000 с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 240°/с; Нахил: 200°/с |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1-200 °/с; Нахил: 0,1°/с-120 °/с |
- Ціна: 33 282 ₴

