
2MP Starlight HDCVI ІЧ DH-HAC-HFW1231CMP
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
2Мп Starlight HDCVI; Матриця: 1 / 2.8 "CMOS; Об'єктив: f = 2.8мм (кут огляду 107˚); 0.002 лк / F1.6, 30 IRE, 0 лк з ІЧ; Запис: 1080p - 25к /
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| HLC | Підтримує |
| WDR | 130dB |
| Ідентифікація об'єкта | 4 м |
| Апертура | F1.6 |
| Вага | 0-400 г. |
| Виявлення | 44 м |
| Виявлення об'єкта | 44 м |
| Відношення сигнал / шум | 60 дБ і більше |
| Дальність підсвічування | Від 10 до 50 метрів (паспорт) |
| Живлення | 12В ±30% DC |
| Кріплення об'єктива | М12 |
| Кут огляду | Г:107°, В: 56°, Д: 127° |
| Кількість діодів | 2 |
| Макс. роздільна здатність | 1080p |
| Матеріал | Алюмінієвий сплав |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Мін. чутливість (PanoVu) | 0.002 лк/F1.6, 30IRE, 0 лк з ІЧ |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування |
| Пригнічення шуму | 3D |
| Підсвічування | Авто/ вручну |
| Регулювання по осях | поворот: 0° - 360°, нахил: 0° -90°, обгорт: 0° -360° |
| Режим BLC: | Підтримує |
| Робоча температура | -40°C - +60°C |
| Розмір | Ф70х167 мм |
| Розпізнавання об'єкту | 9 м |
| Споживання | 3 Вт |
| Спостереження за об'єктом | 18 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Фокусна відстань | 0.7 м |
| Частота кадрів (головний потік) (Thermal) | 1080p 25 к/с |
| Чутливість | 0.002 лк/F1.6, 30IRE, 0 лк з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1/25 –1/100,000 с |
- Ціна: 2 107 ₴
