
4MP 4x Starlight WizSense PTZ DH-SD22404DB-GNY-W
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
1/2.8" CMOS2.8-12мм (16х) 90.3°–29.4°4МП 25 к/сH.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265;MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+прохід; вт
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | STREAM |
| Користувальницькі характеристики | |
| DWDR | підтримує |
| Defog | електронний |
| HLC | Підтримує |
| PoE | PoE |
| ROI | Підтримує |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| Ідентифікація об'єкта | 24м |
| Аналітика | Підтримує |
| Апертура | F1.6–F3.0 |
| Вага | 500 г |
| Виявлення об'єкта | 240м |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Відео компресія | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ |
| Живлення | 12В DC |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Кут огляду | Г: 90.3°–29.4°; В: 48.5°–16.6°; Д: 105.7°–33.6° |
| Кількість потоків | 3 |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; Micro SD до 512 Гб; NAS |
| Мін. чутливість (PanoVu) | колір: 0,005 лк при F1,6; Ч/Б: 0,0005 лк за F1,6 |
| Оптичне збільшення | 4× |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамування: 0°–355°; Нахил: 0°–90° |
| Пригнічення шуму | 2D NR; 3D NR |
| Програмне забезпечення | DSS; DMSS |
| Режим BLC: | Підтримує |
| Робоча температура | –30 °C - +60 °C |
| Роздільна здатність (Мп) | 2560 × 1440; 2304 × 1296; 1920 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720; 704 × 576; 352 × 288; 640 × 480 |
| Розмір | 89 × Φ122 мм |
| Розпізнавання (виявлення) облич | Підтримує |
| Розпізнавання об'єкту | 48м |
| Споживання | 6 Вт |
| Спостереження за об'єктом | 94м |
| Ступінь захисту | IP66, IK10 |
| Сумісність | ONVIF(Profile S&G&T); P2P; CGI; SDK |
| Тригери тривогі | Виявлення руху/злому; відключення мережі; виявлення конфліктів ІР; стан картки пам'яті; простору пам |
| Фокусна відстань | 2.8–12 мм |
| Цифрове збільшення | 16х |
| Частота кадрів (головний потік) (Thermal) | 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 720p - 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1/1 - 1/30 000 с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 100°/с; Нахил: 60°/с |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–100°/с; Нахил: 0,1°/с–60°/с |
- Ціна: 10 750 ₴

