
2MP 4x IR WizSense PTZ Wi-Fi DH-SD29204DB-GNY-W
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● 1/2.8" CMOS;● 2.8-12 мм (16х) 101 ° -31.36 °;● 2МП 25 к/с;● H.265+/H.265/H.264+/H.264/smart H.265+/smart H.264+;● прохід, вторгнення, виявлен
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | IR |
| Користувальницькі характеристики | |
| Defog | Електро |
| HLC | Підтримує |
| ROI | Підтримує |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| SMD | Підтримує |
| WDR | 120 dB |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/ 1 вих |
| Апертура | F1.6–F3.0 |
| Аудіо | 1 вх/1 вих |
| Вага | 713 г |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Відео компресія | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.264+ |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
| Живлення | 12 VDC |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Кут огляду | Г: 101°–31.36°; В: 53.51°–17.72°; Д: 120.51°–36.05° |
| Кількість потоків | 3 |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | Wi-Fi IEEE802.11b; IEEE802.11g; IEEE802.11n; RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| Мін. чутливість (PanoVu) | Колір: 0,005 люкс F1.6, Ч/Б: 0,0005 люкс F1.6, 0 люкс F1,6 (ІЧ-індикатор увімк) |
| Оптичне збільшення | 4× |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Пригнічення шуму | 2D/3D |
| Програмне забезпечення | DMSS; DSS Pro |
| Режим BLC: | Підтримує |
| Робоча температура | –30 °C - +50 °C |
| Роздільна здатність (Мп) | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480) |
| Розмір | 117.4 × Φ132.1 мм |
| Розпізнавання (виявлення) облич | Підтримує |
| Споживання | 10 Вт |
| Сумісність | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Фокусна відстань | 2.8-12 мм |
| Цифрове збільшення | 16 × |
| Цільові типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) (Thermal) | 1080p/1.3M/720 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1080p/1.3M/720 - 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1/1 – 1/30 000 с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 100°/с; Нахил: 60°/с |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–100°/с; Нахил: 0,1°/с–60°/с |
- Ціна: 10 965 ₴
