4МП DeepinView iDS-2CD7146G0-IZHSY(D) (8-32 мм)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● Роздільна здатність 4МП, 1/1.8" CMOS-матриця;● Фокус 8-32 мм (кут оглянеться 42° -14 °);● Максимальна роздільна здатність відео 4 МП (2688 &time
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Defog | Підтримує |
HLC | Підтримує |
PoE | PoE |
ROI | 4 зони для кожного потоку |
WDR | 140 dB |
Ідентифікація об'єкта | 40м |
Інтерфейси тривоги | 2вх/2вих |
Аналітика | Підтримує |
Апертура | F1.7 - F1.73 |
Аудіо | 2 вбудовані мікрофони, 1вх/1вих |
Вага | 990 г |
Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
Виявлення об'єкта | 400м |
Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Дальність підсвічування | 60 м |
Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
Живлення | 12 VDC/24VAC |
Кут огляду | Г: 42.5° - 14°, В: 23.4° - 8°, Д: 49.7° - 17° |
Кількість потоків | 5 |
Матеріал | Метал |
Матриця | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M/1000 M, RS-485 |
Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD до 1Тб |
Мін. чутливість (PanoVu) | Колір: 0,0005 люкс (F1.2, AGC ON), Ч/Б: 0,0001 люкс (F1.2, AGC ON), Ч/Б: 0 люкс з ІЧ |
Перетин лінії | Підтримує |
Пригнічення шуму | 3D |
Програмне забезпечення | iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central |
Підрахунок об'єктів | Підтримує |
Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 355 °, нахил: 0 ° - 75 °, поворот: 0 ° - 355 °. |
Режим BLC: | Підтримує |
Робоча температура | -30 °C - +60 °C |
Роздільна здатність (Мп) | 2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 0, 704 × 576, 640 × 480 |
Розмір | Ø 144.3 × 114.1 мм |
Розпізнавання (виявлення) облич | Підтримує |
Розпізнавання об'єкту | 80м |
Скупчення людей | Підтримує |
Споживання | 12 Вт |
Спостереження за об'єктом | 158м |
Ступінь захисту | IP67; IK10 |
Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M),ISAPI,SDK,ISUP |
Тип підсвічування | ІЧ |
Тригери тривогі | виявлення руху (підтримка спрацьовування сигналізації за вказаними типами цілей (людина та автомобіл |
Фокусна відстань | 8-32 мм |
Цільові типи | Підтримує |
Частота кадрів (головний потік) (Thermal) | 2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
Частота кадрів (доп. потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480 - 25 к/с |
Швидкість затвора | 1 - 1/100 000 с |
- Ціна: Ціну уточнюйте