
PTZ відеокамера Dahua SDT4E425-8P-GB-APV1 8+4МП (2.8+5-125мм) TiOC 180 панорама 25х зум
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● 1/2.7"+1/2.8" CMOS;● 2.8 + 5-125 мм (25х) 180° + 51.9-3°;● 8МП 25 к/с;● Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;● прохід; вторгнен
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Об'єктив | |
| Оптичне збільшення | 25 х |
| Користувальницькі характеристики | |
| Defog | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | PoE |
| ROI | Підтримує |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| SMD | 4.0 |
| WDR | 120 dB |
| Ідентифікація об'єкта | 250м |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/1вих |
| Апертура | F1.0 + F1.6–F3.6 |
| Аудіо | 1 вх/1вих |
| Вага | 3.1 кг |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Виявлення об'єкта | 2500 м |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Відео компресія | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H. 264H |
| Дальність підсвічування | Панорама: 30 м (ІЧ), 30 м (білий світло); Деталі: 100 м (ІЧ), 50 м (білий світло) |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує (фіксована камера) |
| Живлення | 12В DC, 3 A |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Кут огляду | Панорама: Г: 180 °; В: 86 °; Деталізація: H: 51,9 ° -3,0 °; В: 39,7 ° -2,2 °; Д: 63,1 ° -3.7 ° |
| Кількість потоків | 3 |
| Матриця | 1/2.8" +1/2.7" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (100/1,000 Base-T) |
| Метод зберігання | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| Мін. чутливість (PanoVu) | 0,005 люкс при F1.6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0005 люкс за F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач вкл |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Поворот / нахил / обертання | Нахил: від –15°Панорамування: від 0 ° до 360 °, без обмежень; Нахил: від -15 ° до 90 °, автопереворо |
| Пригнічення шуму | 2D NR; 3D NR |
| Програмне забезпечення | DMSS; DSS Pro |
| Режим BLC: | Підтримує |
| Робоча температура | –40 °C - +65 °C |
| Роздільна здатність (Мп) | 8M (4096 × 1860); 2M (2048 × 928); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 1024 × 448; D1 (704 × 576 |
| Розмір | 194.2 × 160 × 311 мм |
| Розпізнавання об'єкту | 500м |
| Споживання | 14-25 Вт |
| Спостереження за об'єктом | 1000м |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T);CGI;SDK;P2P |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло |
| Тригери тривогі | прохід; вторгнення; виявлення перетину огорожі; святкування; залишений/зниклий предмет; швидкий рух; |
| Фокусна відстань | 2.8 + 5 - 125ммм |
| Цільові типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) (Thermal) | Панорама: 4096 × 1860 - 25 к/с; фіксована: 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | Панорама: 2048 × 928/1080p/1.3M/720p - 25 к/с; фіксована: 1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 180°/с; Нахил: 90°/с |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–180°/с; Нахил: 0,1°/с–90°/с |
- Ціна: 33 000 ₴

