
PTZ відеокамера Hikvision DS-2SE7C432MWG-EB/26(F0) 4МП (2.8+5.9-188.8мм) TandemVu
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● 1/2.8"+ 1/2.5" CMOS;● 2.8+5.9-188.8мм (32х) 180° + 60°-2.3°;● 4МП 25 к/с;● H.265+/H.265/H.264+/H.264;● PTZ-канал: ручне відстеження, авт
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hikvision |
| Користувальницькі характеристики | |
| Defog | Підтримка |
| HLC | Підтримує |
| PoE | Hi-PoE |
| WDR | 120 dB |
| Ідентифікація об'єкта | 306 м |
| Інтерфейси тривоги | 2вх/1 вих |
| Апертура | [панорама канал]: F1.0; [PTZ канал]: F1.5 |
| Аудіо | 1вх/1 вих |
| Вага | 6 кг |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Виявлення об'єкта | 3060 м |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Дальність підсвічування | [панорама канал видиме світло] 30 м, [PTZ канал ІЧ] 200 м |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
| Живлення | 24 В AC |
| Кут огляду | [Панорамний канал] горизонтальне поле зору: 180°±10°, вертикальне поле зору: 80°±5°; [PTZ канал] гор |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Кількість потоків | 3 |
| Матеріал | Алюміній/пластик |
| Матриця | 1/2.5"+1/2.8" progressive scan CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, Micro SD 512 Гб |
| Мін. чутливість (PanoVu) | [Канал PTZ] Колір: 0,005 люкс (F1.5, AGC ON), Ч/Б: 0,001 люкс (F1.5, AGC ON), 0 люкс з ІЧ; [Панора |
| Оптичне збільшення | 32х |
| Основні функції обробки | полігональна область, мозаїчна маска, колір маски, що настроюється, [Bullet канал] 8 масок, [PTZ кан |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримка |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Повільна витримка затвора | Підтримує |
| Пригнічення шуму | 3D |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200,HikCentral Pro,Hik-Connect |
| Режим BLC: | Підтримує |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів, до 32 пресетів для кожного патруля |
| Робоча температура | -30°C - 65°C |
| Розмір | Ø 222.3 × 387.2 мм |
| Розпізнавання (виявлення) облич | Підтримує |
| Розпізнавання об'єкту | 612 м |
| Споживання | 60 Вт |
| Спостереження за об'єктом | 1214 м |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Сумісність | ISUP,SDK,ISAPI,ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) |
| Тип підсвічування | [панорама канал] видиме світло, [PTZ канал] ІЧ |
| Фокусна відстань | [Панорамний канал] 2,8 мм; [PTZ-канал] 5,9–188,8 мм |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Частота кадрів (головний потік) (Thermal) | [PTZ канал]: 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | [PTZ канал]: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 28825 к/с |
| Швидкість затвора | 1 - 1/30 000 с |
| Швидкість по передустановках | поворот: 240°/с; нахил: 200°/с |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° - 160°/с; нахил: 0.1° - 120°/с |
- Ціна: Ціну уточнюйте
