IP відеокамера Hikvision DS-2CD3066G2-IS (H)(eF) 6МП 2.8мм AcuSense
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● Роздільна здатність 6МП, 1/2.4" CMOS -матриця;● Фокус 2.8мм (кут огляду 105°);● Максимальна роздільна здатність відео 6 МП (3200 × 1800) &
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hikvision |
| Користувальницькі характеристики | |
| Defog | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | PoE |
| ROI | 5 зон для головного та дод. потоку |
| ROM/RAM | Пам'ять: 40 Мб, Smart RAM: 350 Мб, eMMC: 2 Гб |
| WDR | 120 dB |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1 вих |
| Апертура | F1.6 |
| Аудіо | 1 вх/1 вих |
| Вага | 830 м |
| Вихід живлення | 12В DC, 100 mA |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
| Дальність підсвічування | 40м |
| Живлення | 12В DC |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Кут огляду | Г: 105°; В: 55°; Д: 127° |
| Кількість потоків | 4 |
| Матеріал | Алюміній |
| Матриця | 1/2.4" Progressive Scan CMOS |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD 512 Гб |
| Мін. чутливість (PanoVu) | колір: 0,003 лк (F1.4, АРУ ВКЛ), Ч/Б: 0 лк з ІЧ |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Пригнічення шуму | 3D |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–360°; Нахил: 0°–90°; Обертання: 0°–360° |
| Режим BLC: | Підтримує |
| Робоча температура | -30 °C - +60 °C |
| Роздільна здатність (Мп) | 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 |
| Розмір | 79 × 79 × 215 мм |
| Розпізнавання (виявлення) облич | Підтримує |
| Споживання | 8.5 Вт |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Тригери тривогі | виявлення руху (підтримка спрацьовування тривоги за певними типами цілей (людина та транспортний зас |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Цільові типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) (Thermal) | 3200 × 1800 - 20 к/с; 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
- Ціна: Ціну уточнюйте

