Виклична панель Dahua DHI-VTO6531H-S2 IP Mifare IP65
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
багатоабонентськанакладний/врізний монтажкардрідер для карт Mifare (пам`ять на 10 000 карт)IP6512V DC 2A
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ethernet | 10M/100Mбіт/с |
| PoE | Standard PoE |
| RS485 | 1 |
| WDR | 120 дБ |
| Інтерфейс підключення модуля | Wiegand |
| Аудіо вихід | вбудований динамік |
| Аудіо вхід | всеспрямований мікрофон |
| Аудіо компресія | G.711 |
| Дисплей | 4.3'' , 800×480 |
| Живлення | DC 12 В, 2 А |
| Зчитувач карт | Mifare |
| Камера | 1/2.8” 2МП CMOS |
| Керування замком | 1 |
| Кути огляду | Г: 95°; В:50°; Д:110° |
| Мережеві протоколи | TCP / IP |
| Метод роботи | сенсорні кнопки |
| Монтаж | врізний/накладний |
| Потужність споживання | 18 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Робоча температура | -30 ° C - + 60 ° C |
| Дозвіл | 2 Мп |
| Розміри | 388.5 × 145.5 × 43.5 мм |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Тривожні виходи | 2 |
| Тривожні входи | 2 |
- Ціна: 17 845 ₴

