PTZ відеокамера Dahua DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1-S2 X-Spans - система (PTZ 25х + панорама 101°)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
● 1/2.8"+1/2.8" CMOS;● зум (25х) 101° + 51.9-3°;● 4МП 25 к/с;● H.265+/H.265/H.264+/H.264/smart H.265+/smart H.264+;● прохід, вторгнення, подол
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Користувальницькі характеристики | |
| Defog | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | PoE |
| ROI | Підтримує |
| ROM/RAM | 4/4, 4/1 Гб |
| SMD | 4.0 |
| WDR | 120 dB |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/1вих |
| Апертура | F1.0 + F1.6–F3.6 |
| Аудіо | 1вх/1вих, вбудований динамік та мікрофон |
| Вага | 3.4 кг |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Відео компресія | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) |
| Дальність підсвічування | Панорама: 30 м (ІЧ), 30 м (білий світло); Деталі: 100 м (ІЧ), 50 м (білий світло) |
| Живлення | 12В DC, 3 A |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Кут огляду | Панорама: Г: 101°; В: 53 °; Д: 120 °; Деталізація: Г: 51,9 ° -3,0 °; В: 39,7 ° -2,2 °; Д: 63,1 ° -3 |
| Кількість потоків | 3 |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| Мін. чутливість (PanoVu) | Панорама: 0,001 люкс при F1,0 (колір, 30 IRE); 0,0005 люкс F1.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (підсвічування |
| Оптичне збільшення | 25х |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамна камера: нахил: від 12° до 24°; Детальна камера: панорамування: від 0° до 360° нескінченно; |
| Пригнічення шуму | 2D NR; 3D NR |
| Програмне забезпечення | DMSS; DSS Pro |
| Режим BLC: | Підтримує |
| Робоча температура | –40 °C - +65 °C |
| Роздільна здатність (Мп) | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p ( |
| Розмір | 160×185×305 мм |
| Розпізнавання (виявлення) облич | Підтримує |
| Споживання | 12 Вт |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T);CGI;SDK |
| Тригери тривогі | прохід, вторгнення, подолання огорожі, виявлення бродячих людей, кинутий/зниклий об'єкт, швидкий рух |
| Фокусна відстань | 2.8 + 5 - 125ммм |
| Цільові типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) (Thermal) | 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1080p/1.3 MP/720p - 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 240°/с; Нахил: 200°/с |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–200°/с; Нахил: 0,1°/с–120°/с |
- Ціна: 29 240 ₴
